diff --git a/_includes/default_head_tags.html b/_includes/default_head_tags.html
index a1f3013..3cb73e1 100644
--- a/_includes/default_head_tags.html
+++ b/_includes/default_head_tags.html
@@ -27,6 +27,7 @@
{% endif %}
+
diff --git a/_posts/2023-06-21-my_first_PCB.md b/_posts/2023-06-21-my_first_PCB.md
index 2dfdcd8..07d4772 100644
--- a/_posts/2023-06-21-my_first_PCB.md
+++ b/_posts/2023-06-21-my_first_PCB.md
@@ -1,41 +1,67 @@
---
title: My first PCB!
-excerpt:
+excerpt: |
+ I've had a longstanding ambition to get a PCB manufactured but I've always put it off. Lately I had a need for a little adapter board to break out these 1.27mm spaced pins to 2.54mm pins that would fit into a breadboard. Feeling like it was a simple enough board I finally decided to fire up KiCad and give it a go.
layout: post
-image: /assets/blog/PCB/horizontal.png
-alt: A 3D render of a simple PCB.
---
I made my first PCB!
-I've had a longstanding ambition to get a PCB manufacured but I've always put it off. Lately I had a need for a little adapter board to break out these 1.27mm spaced pins to 2.54mm pins that would fit into a breadboard. Feeling like it was a simple enough board I finally decided to fire up KiCad and give it a go.
-I got this [round lcd breakout board](https://thepihut.com/products/waveshare-rp2040-1-28-ips-lcd-board-with-accelerometer-gyroscope).
+
+
+
+A little interactive model that you can spin around. You can make these nice 3D renders by exporting from KiCAD as WRL, importing into blender and then exporting as glb.
+
+
+I've had a longstanding ambition to get a PCB manufactured but I've always put it off. Lately I had a need for a little adapter board to break out these 1.27mm spaced pins to 2.54mm pins that would fit into a breadboard. Feeling like it was a simple enough board I finally decided to fire up KiCad and give it a go.
+
+The 1.27mm headers in question are on the back of this cute [round lcd breakout board](https://thepihut.com/products/waveshare-rp2040-1-28-ips-lcd-board-with-accelerometer-gyroscope).
+
+
+
+
+Those headers are much too small to manually push wires into for prototyping.
+
+
+
+So I fired up KiCAD and got to work, I had used it a couple time before but had never gotten as far as turning it into a real PCB. Well that changes today!
-The layout.
+The board layout prior to sending it off to be manufactured.
-
-
-
-
-The 3D render!
-
-
+I used this [excellent KiCAD plugin](https://github.com/Bouni/kicad-jlcpcb-tools) to generate the necessary gerber files that I could upload directly to JLPCB. *Other fast cheap PCB manufactures exist, as you will know if you've ever watched an electronics themed youtube video. PCB manufacturers are to electronics YouTubers as mattresses peddlers are to podcasts.*
-They arrived!
+They arrived! Those traces looks very narrow but they're mostly signalling lines. The power rail is doubled up on the connector and ground goes through the ground pour so it should be fine.
+After getting the boards I soldering one up. Soldering the 1.27" header was surprisingly difficult to do without causing bridges. And those bridges were tough to remove once there. It didn't help that I had run out off desoldering braid. Anyway I eventually got all the pins connected without overheating and delaminating the board.
+
+
-And this is what they're actually for!
+It all looks fine but there are actually four distinct ways you can solder the headers and connect the LCD, I chose wrong.
-
\ No newline at end of file
+
+
+Next I realised that I had made the obvious error: I put the 1.27" and 2.54" headers on the wrong sides from where the should go. The board isn't reversible so that means the pin assignments are all wrong. By some miracle, the ground pins do have mirror symmetry so at least the ground plane is still the ground plane.
+
+I had thought about trying to squeeze the pin assignments onto the silkscreen, thankfully I didn't because this soldering mistake would have made those completely wrong.
+
+I cloned the KiCAD file and swapped all the pin assignments around. Giving me this handy little cheat sheet.
+
+
+
+
+
+I just screenshot'd the KiCAD viewport and inverted the colours to get this. I printed it out on A4 and it makes a handle little notepad.
+
+
diff --git a/_posts/2024-02-16-toothbrush-holder.md b/_posts/2024-02-16-toothbrush-holder.md
index 2e9dac0..54c21f4 100644
--- a/_posts/2024-02-16-toothbrush-holder.md
+++ b/_posts/2024-02-16-toothbrush-holder.md
@@ -1,21 +1,22 @@
---
title: Toothbrush Shelf
-excerpt: It can be hard to find genuine everyday uses of 3D printing, but after a while you do find some.
+excerpt: |
+ It can be hard to find genuine everyday uses of 3D printing, but after a while you do find some.
layout: post
-image: /assets/blog/toothbrush_shelf/spin.gif
-alt: A render of a 3D printed shelf sitting above a shaver outlet, it spins slowly.
---
-
-
-
-
+It can be hard to find genuine everyday uses of 3D printing, but after a while you do find some! I made this little shelf to tidy up the wires to our devices in the bathroom. The wires are now hidden, coiled up, inside the shelf.
-
+
+
+A little 3D model that you can pan and zoom on. Or even use AR on your phone.
+
+
+
+
+
-
-
diff --git a/_sass/main.scss b/_sass/main.scss
index 1316771..d546a8a 100644
--- a/_sass/main.scss
+++ b/_sass/main.scss
@@ -125,4 +125,12 @@ div.highlight {
overflow-x: auto;
overflow-y: hidden;
}
-}
\ No newline at end of file
+}
+
+// For the 3D model viewer
+model-viewer {
+ width: 100%;
+ height: 300px;
+ }
+
+
\ No newline at end of file
diff --git a/assets/blog/PCB/LCD_Breakout_reversed.wrl b/assets/blog/PCB/LCD_Breakout_reversed.wrl
new file mode 100644
index 0000000..efe50b9
--- /dev/null
+++ b/assets/blog/PCB/LCD_Breakout_reversed.wrl
@@ -0,0 +1,49897 @@
+#VRML V2.0 utf8
+DEF TXFM_1 Transform {
+ center 0 0 0
+ rotation 0 0 1 0
+ scale 0.00254 0.00254 0.00254
+ scaleOrientation 0 0 1 0
+ translation 0 0 0
+ children [
+DEF TXFM_2 Transform {
+ center 0 0 0
+ rotation 0 0 1 3.1415927
+ scale 1 1 1
+ scaleOrientation 0 0 1 0
+ translation 1.75 -4.8835138 0.31496063
+ children [
+DEF TXFM_3 Transform {
+ center 0 0 0
+ rotation 0 0 1 0
+ scale 1 1 1
+ scaleOrientation 0 0 1 0
+ translation 0 0 0
+ children [
+DEF TXFM_4 Transform {
+ center 0 0 0
+ rotation 0 0 1 0
+ scale 1 1 1
+ scaleOrientation 0 0 1 0
+ translation 0 0 0
+ children [
+DEF SHAPE_1 Shape {
+ appearance DEF APP_1 Appearance {
+ material Material {
+ ambientIntensity 0.29300004
+ diffuseColor 0.148 0.145 0.145
+ emissiveColor 0 0 0
+ shininess 0.34999999
+ specularColor 0.18000001 0.168 0.16
+ transparency 0
+} }
+ geometry DEF FACE_1 IndexedFaceSet {
+ coord DEF COORD_1 Coordinate { point [
+ -0.40000001 0.49999999 0,-0.49999999 0.40000001 0,
+ -0.40000001 0.49999999 0.99999998,-0.40000001 0.49999999 0.99999998,
+ -0.49999999 0.40000001 0,-0.49999999 0.40000001 0.99999998] }
+ coordIndex [
+ 0,1,2,-1,3,4,5,-1]
+ normalPerVertex TRUE
+ normal DEF NORM_1 Normal { vector [
+ -0.70710678 0.70710678 0,-0.70710678 0.70710678 0,
+ -0.70710678 0.70710678 0,-0.70710678 0.70710678 0,
+ -0.70710678 0.70710678 0,-0.70710678 0.70710678 0] }
+}
+}
+] }
+DEF TXFM_5 Transform {
+ center 0 0 0
+ rotation 0 0 1 0
+ scale 1 1 1
+ scaleOrientation 0 0 1 0
+ translation 0 0 0
+ children [
+DEF SHAPE_2 Shape {
+ appearance USE APP_1
+ geometry DEF FACE_2 IndexedFaceSet {
+ coord DEF COORD_2 Coordinate { point [
+ 0.40000001 0.49999999 0,-0.40000001 0.49999999 0,
+ 0.40000001 0.49999999 0.99999998,0.40000001 0.49999999 0.99999998,
+ -0.40000001 0.49999999 0,-0.40000001 0.49999999 0.99999998] }
+ coordIndex [
+ 0,1,2,-1,3,4,5,-1]
+ normalPerVertex TRUE
+ normal DEF NORM_2 Normal { vector [
+ 0 1 0,0 1 0,
+ 0 1 0,0 1 0,
+ 0 1 0,0 1 0] }
+}
+}
+] }
+DEF TXFM_6 Transform {
+ center 0 0 0
+ rotation 0 0 1 0
+ scale 1 1 1
+ scaleOrientation 0 0 1 0
+ translation 0 0 0
+ children [
+DEF SHAPE_3 Shape {
+ appearance USE APP_1
+ geometry DEF FACE_3 IndexedFaceSet {
+ coord DEF COORD_3 Coordinate { point [
+ -0.49999999 0.40000001 0,-0.49999999 -0.40000001 0,
+ -0.49999999 0.40000001 0.99999998,-0.49999999 0.40000001 0.99999998,
+ -0.49999999 -0.40000001 0,-0.49999999 -0.40000001 0.99999998] }
+ coordIndex [
+ 0,1,2,-1,3,4,5,-1]
+ normalPerVertex TRUE
+ normal DEF NORM_3 Normal { vector [
+ -1 0 0,-1 0 0,
+ -1 0 0,-1 0 0,
+ -1 0 0,-1 0 0] }
+}
+}
+] }
+DEF TXFM_7 Transform {
+ center 0 0 0
+ rotation 0 0 1 0
+ scale 1 1 1
+ scaleOrientation 0 0 1 0
+ translation 0 0 0
+ children [
+DEF SHAPE_4 Shape {
+ appearance USE APP_1
+ geometry DEF FACE_4 IndexedFaceSet {
+ coord DEF COORD_4 Coordinate { point [
+ -0.126 -2.1259999 0,0.126 -2.1259999 0,
+ -0.126 -2.8740001 0,0.126 -2.8740001 0,
+ 0.126 -2.1259999 0,0.40000001 -2.5 0,
+ -0.126 -2.8740001 0,0.126 -2.1259999 0,
+ 0.126 -2.8740001 0,-0.49999999 -1.6000001 0,
+ -0.126 -1.8739999 0,-0.49999999 -2.4000001 0,
+ -0.49999999 -2.4000001 0,-0.126 -1.8739999 0,
+ -0.126 -2.1259999 0,-0.49999999 -19.399999 0,
+ -0.126 -19.125998 0,-0.40000001 -19.5 0,
+ 0.126 -2.1259999 0,0.49999999 -2.4000001 0,
+ 0.40000001 -2.5 0,-0.126 -19.125998 0,
+ 0.126 -19.125998 0,-0.40000001 -19.5 0,
+ -0.49999999 -1.6000001 0,-0.40000001 -1.5 0,
+ -0.126 -1.8739999 0,-0.40000001 -19.5 0,
+ 0.126 -19.125998 0,0.40000001 -19.5 0,
+ -0.49999999 -19.399999 0,-0.126 -18.874 0,
+ -0.126 -19.125998 0,-0.49999999 -18.6 0,
+ -0.126 -18.874 0,-0.49999999 -19.399999 0,
+ -0.49999999 -1.4 0,-0.126 -1.1260001 0,
+ -0.40000001 -1.5 0,-0.40000001 -1.5 0,
+ -0.126 -1.1260001 0,-0.126 -1.8739999 0,
+ -0.49999999 -18.6 0,-0.40000001 -18.499999 0,
+ -0.126 -18.874 0,0.126 -19.125998 0,
+ 0.49999999 -19.399999 0,0.40000001 -19.5 0,
+ 0.126 -2.1259999 0,0.49999999 -1.6000001 0,
+ 0.49999999 -2.4000001 0,0.126 -1.8739999 0,
+ 0.49999999 -1.6000001 0,0.126 -2.1259999 0,
+ 0.126 -19.125998 0,0.126 -18.874 0,
+ 0.49999999 -19.399999 0,0.126 -1.8739999 0,
+ 0.40000001 -1.5 0,0.49999999 -1.6000001 0,
+ -0.49999999 -18.4 0,-0.126 -18.126 0,
+ -0.40000001 -18.499999 0,-0.126 -1.1260001 0,
+ 0.126 -1.1260001 0,-0.126 -1.8739999 0,
+ 0.126 -1.8739999 0,0.126 -1.1260001 0,
+ 0.40000001 -1.5 0,-0.40000001 -18.499999 0,
+ -0.126 -18.126 0,-0.126 -18.874 0,
+ -0.126 -1.8739999 0,0.126 -1.1260001 0,
+ 0.126 -1.8739999 0,-0.49999999 -0.60000002 0,
+ -0.126 -0.87399999 0,-0.49999999 -1.4 0,
+ -0.49999999 -1.4 0,-0.126 -0.87399999 0,
+ -0.126 -1.1260001 0,0.126 -1.1260001 0,
+ 0.49999999 -1.4 0,0.40000001 -1.5 0,
+ 0.126 -18.874 0,0.49999999 -18.6 0,
+ 0.49999999 -19.399999 0,0.40000001 -18.499999 0,
+ 0.49999999 -18.6 0,0.126 -18.874 0,
+ -0.49999999 -0.60000002 0,-0.40000001 -0.49999999 0,
+ -0.126 -0.87399999 0,-0.126 -18.126 0,
+ 0.126 -18.126 0,-0.126 -18.874 0,
+ 0.126 -18.874 0,0.126 -18.126 0,
+ 0.40000001 -18.499999 0,-0.126 -18.874 0,
+ 0.126 -18.126 0,0.126 -18.874 0,
+ -0.49999999 -17.599999 0,-0.126 -17.874 0,
+ -0.49999999 -18.4 0,-0.49999999 -18.4 0,
+ -0.126 -17.874 0,-0.126 -18.126 0,
+ -0.49999999 -0.40000001 0,-0.126 -0.126 0,
+ -0.40000001 -0.49999999 0,-0.40000001 -0.49999999 0,
+ -0.126 -0.126 0,-0.126 -0.87399999 0,
+ -0.49999999 -17.599999 0,-0.40000001 -17.5 0,
+ -0.126 -17.874 0,0.126 -1.1260001 0,
+ 0.49999999 -0.60000002 0,0.49999999 -1.4 0,
+ 0.126 -18.126 0,0.49999999 -18.4 0,
+ 0.40000001 -18.499999 0,0.126 -0.87399999 0,
+ 0.49999999 -0.60000002 0,0.126 -1.1260001 0,
+ 0.126 -0.87399999 0,0.40000001 -0.49999999 0,
+ 0.49999999 -0.60000002 0,0.126 -18.126 0,
+ 0.126 -17.874 0,0.49999999 -18.4 0,
+ -0.49999999 0.40000001 0,-0.126 0.126 0,
+ -0.49999999 -0.40000001 0,-0.49999999 -17.4 0,
+ -0.126 -17.125999 0,-0.40000001 -17.5 0,
+ -0.49999999 -0.40000001 0,-0.126 0.126 0,
+ -0.126 -0.126 0,-0.40000001 -17.5 0,
+ -0.126 -17.125999 0,-0.126 -17.874 0,
+ -0.126 -0.126 0,0.126 -0.126 0,
+ -0.126 -0.87399999 0,0.126 -0.87399999 0,
+ 0.126 -0.126 0,0.40000001 -0.49999999 0,
+ -0.126 -0.87399999 0,0.126 -0.126 0,
+ 0.126 -0.87399999 0,-0.49999999 0.40000001 0,
+ -0.40000001 0.49999999 0,-0.126 0.126 0,
+ 0.126 -17.874 0,0.49999999 -17.599999 0,
+ 0.49999999 -18.4 0,0.126 -0.126 0,
+ 0.49999999 -0.40000001 0,0.40000001 -0.49999999 0,
+ 0.40000001 -17.5 0,0.49999999 -17.599999 0,
+ 0.126 -17.874 0,-0.49999999 -16.600001 0,
+ -0.126 -16.874001 0,-0.49999999 -17.4 0,
+ -0.49999999 -17.4 0,-0.126 -16.874001 0,
+ -0.126 -17.125999 0,0.126 -0.126 0,
+ 0.49999999 0.40000001 0,0.49999999 -0.40000001 0,
+ -0.126 -17.125999 0,0.126 -17.125999 0,
+ -0.126 -17.874 0,0.126 0.126 0,
+ 0.49999999 0.40000001 0,0.126 -0.126 0,
+ 0.126 -17.874 0,0.126 -17.125999 0,
+ 0.40000001 -17.5 0,-0.126 -17.874 0,
+ 0.126 -17.125999 0,0.126 -17.874 0,
+ -0.126 0.126 0,0.40000001 0.49999999 0,
+ 0.126 0.126 0,-0.40000001 0.49999999 0,
+ 0.40000001 0.49999999 0,-0.126 0.126 0,
+ 0.126 0.126 0,0.40000001 0.49999999 0,
+ 0.49999999 0.40000001 0,-0.49999999 -16.600001 0,
+ -0.40000001 -16.5 0,-0.126 -16.874001 0,
+ 0.126 -17.125999 0,0.49999999 -17.4 0,
+ 0.40000001 -17.5 0,0.126 -17.125999 0,
+ 0.126 -16.874001 0,0.49999999 -17.4 0,
+ -0.49999999 -16.399999 0,-0.126 -16.125999 0,
+ -0.40000001 -16.5 0,-0.40000001 -16.5 0,
+ -0.126 -16.125999 0,-0.126 -16.874001 0,
+ 0.126 -16.874001 0,0.49999999 -16.600001 0,
+ 0.49999999 -17.4 0,0.40000001 -16.5 0,
+ 0.49999999 -16.600001 0,0.126 -16.874001 0,
+ -0.126 -16.874001 0,0.126 -16.125999 0,
+ 0.126 -16.874001 0,-0.126 -16.125999 0,
+ 0.126 -16.125999 0,-0.126 -16.874001 0,
+ 0.126 -16.874001 0,0.126 -16.125999 0,
+ 0.40000001 -16.5 0,-0.49999999 -16.399999 0,
+ -0.126 -15.873999 0,-0.126 -16.125999 0,
+ -0.49999999 -15.6 0,-0.126 -15.873999 0,
+ -0.49999999 -16.399999 0,-0.49999999 -15.6 0,
+ -0.40000001 -15.5 0,-0.126 -15.873999 0,
+ 0.126 -16.125999 0,0.49999999 -16.399999 0,
+ 0.40000001 -16.5 0,0.126 -16.125999 0,
+ 0.126 -15.873999 0,0.49999999 -16.399999 0,
+ -0.40000001 -15.5 0,-0.126 -15.126 0,
+ -0.126 -15.873999 0,-0.49999999 -15.399999 0,
+ -0.126 -15.126 0,-0.40000001 -15.5 0,
+ 0.126 -15.873999 0,0.49999999 -15.6 0,
+ 0.49999999 -16.399999 0,0.40000001 -15.5 0,
+ 0.49999999 -15.6 0,0.126 -15.873999 0,
+ -0.126 -15.873999 0,0.126 -15.126 0,
+ 0.126 -15.873999 0,0.126 -15.873999 0,
+ 0.126 -15.126 0,0.40000001 -15.5 0,
+ -0.126 -15.126 0,0.126 -15.126 0,
+ -0.126 -15.873999 0,-0.49999999 -15.399999 0,
+ -0.126 -14.873999 0,-0.126 -15.126 0,
+ -0.49999999 -14.6 0,-0.126 -14.873999 0,
+ -0.49999999 -15.399999 0,-0.49999999 -14.6 0,
+ -0.40000001 -14.499999 0,-0.126 -14.873999 0,
+ 0.126 -15.126 0,0.49999999 -15.399999 0,
+ 0.40000001 -15.5 0,0.126 -15.126 0,
+ 0.126 -14.873999 0,0.49999999 -15.399999 0,
+ -0.40000001 -14.499999 0,-0.126 -14.126 0,
+ -0.126 -14.873999 0,-0.49999999 -14.4 0,
+ -0.126 -14.126 0,-0.40000001 -14.499999 0,
+ -0.49999999 -14.4 0,-0.49999999 -13.599999 0,
+ -0.126 -14.126 0,0.40000001 -14.499999 0,
+ 0.49999999 -14.6 0,0.126 -14.873999 0,
+ 0.126 -14.873999 0,0.49999999 -14.6 0,
+ 0.49999999 -15.399999 0,-0.126 -14.126 0,
+ 0.126 -14.126 0,-0.126 -14.873999 0,
+ 0.126 -14.873999 0,0.126 -14.126 0,
+ 0.40000001 -14.499999 0,-0.126 -14.873999 0,
+ 0.126 -14.126 0,0.126 -14.873999 0,
+ -0.49999999 -13.599999 0,-0.126 -13.874 0,
+ -0.126 -14.126 0,-0.49999999 -13.599999 0,
+ -0.40000001 -13.5 0,-0.126 -13.874 0,
+ 0.126 -14.126 0,0.49999999 -14.4 0,
+ 0.40000001 -14.499999 0,-0.40000001 -13.5 0,
+ -0.126 -13.126001 0,-0.126 -13.874 0,
+ -0.49999999 -13.4 0,-0.126 -13.126001 0,
+ -0.40000001 -13.5 0,-0.49999999 -13.4 0,
+ -0.49999999 -12.600001 0,-0.126 -13.126001 0,
+ 0.126 -14.126 0,0.49999999 -13.599999 0,
+ 0.49999999 -14.4 0,0.40000001 -13.5 0,
+ 0.49999999 -13.599999 0,0.126 -13.874 0,
+ 0.126 -13.874 0,0.49999999 -13.599999 0,
+ 0.126 -14.126 0,-0.126 -13.126001 0,
+ 0.126 -13.126001 0,-0.126 -13.874 0,
+ 0.126 -13.874 0,0.126 -13.126001 0,
+ 0.40000001 -13.5 0,-0.126 -13.874 0,
+ 0.126 -13.126001 0,0.126 -13.874 0,
+ -0.49999999 -12.600001 0,-0.126 -12.874 0,
+ -0.126 -13.126001 0,-0.49999999 -12.600001 0,
+ -0.40000001 -12.5 0,-0.126 -12.874 0,
+ 0.126 -13.126001 0,0.49999999 -13.4 0,
+ 0.40000001 -13.5 0,-0.40000001 -12.5 0,
+ -0.126 -12.126 0,-0.126 -12.874 0,
+ -0.49999999 -12.399999 0,-0.126 -12.126 0,
+ -0.40000001 -12.5 0,0.126 -13.126001 0,
+ 0.49999999 -12.600001 0,0.49999999 -13.4 0,
+ 0.40000001 -12.5 0,0.49999999 -12.600001 0,
+ 0.126 -12.874 0,0.126 -12.874 0,
+ 0.49999999 -12.600001 0,0.126 -13.126001 0,
+ -0.49999999 -12.399999 0,-0.49999999 -11.6 0,
+ -0.126 -12.126 0,-0.126 -12.126 0,
+ 0.126 -12.126 0,-0.126 -12.874 0,
+ 0.126 -12.874 0,0.126 -12.126 0,
+ 0.40000001 -12.5 0,-0.126 -12.874 0,
+ 0.126 -12.126 0,0.126 -12.874 0,
+ -0.49999999 -11.6 0,-0.126 -11.873999 0,
+ -0.126 -12.126 0,0.126 -12.126 0,
+ 0.49999999 -12.399999 0,0.40000001 -12.5 0,
+ -0.49999999 -11.6 0,-0.40000001 -11.5 0,
+ -0.126 -11.873999 0,-0.40000001 -11.5 0,
+ -0.126 -11.126 0,-0.126 -11.873999 0,
+ -0.49999999 -11.4 0,-0.126 -11.126 0,
+ -0.40000001 -11.5 0,0.126 -11.873999 0,
+ 0.49999999 -11.6 0,0.126 -12.126 0,
+ 0.126 -12.126 0,0.49999999 -11.6 0,
+ 0.49999999 -12.399999 0,0.40000001 -11.5 0,
+ 0.49999999 -11.6 0,0.126 -11.873999 0,
+ -0.49999999 -11.4 0,-0.49999999 -10.6 0,
+ -0.126 -11.126 0,-0.126 -11.873999 0,
+ 0.126 -11.126 0,0.126 -11.873999 0,
+ -0.126 -11.126 0,0.126 -11.126 0,
+ -0.126 -11.873999 0,0.126 -11.873999 0,
+ 0.126 -11.126 0,0.40000001 -11.5 0,
+ -0.49999999 -10.6 0,-0.126 -10.874 0,
+ -0.126 -11.126 0,0.126 -11.126 0,
+ 0.49999999 -11.4 0,0.40000001 -11.5 0,
+ -0.49999999 -10.6 0,-0.40000001 -10.5 0,
+ -0.126 -10.874 0,-0.40000001 -10.5 0,
+ -0.126 -10.126001 0,-0.126 -10.874 0,
+ -0.49999999 -10.399999 0,-0.126 -10.126001 0,
+ -0.40000001 -10.5 0,0.126 -10.874 0,
+ 0.49999999 -10.6 0,0.126 -11.126 0,
+ 0.126 -11.126 0,0.49999999 -10.6 0,
+ 0.49999999 -11.4 0,0.126 -10.874 0,
+ 0.40000001 -10.5 0,0.49999999 -10.6 0,
+ -0.49999999 -10.399999 0,-0.49999999 -9.6000003 0,
+ -0.126 -10.126001 0,-0.126 -10.874 0,
+ 0.126 -10.126001 0,0.126 -10.874 0,
+ -0.126 -10.126001 0,0.126 -10.126001 0,
+ -0.126 -10.874 0,0.126 -10.874 0,
+ 0.126 -10.126001 0,0.40000001 -10.5 0,
+ -0.49999999 -9.6000003 0,-0.126 -9.8739992 0,
+ -0.126 -10.126001 0,0.126 -10.126001 0,
+ 0.49999999 -10.399999 0,0.40000001 -10.5 0,
+ -0.49999999 -9.6000003 0,-0.40000001 -9.4999997 0,
+ -0.126 -9.8739992 0,-0.49999999 -9.3999998 0,
+ -0.126 -9.1260001 0,-0.40000001 -9.4999997 0,
+ -0.40000001 -9.4999997 0,-0.126 -9.1260001 0,
+ -0.126 -9.8739992 0,0.126 -9.8739992 0,
+ 0.49999999 -9.6000003 0,0.126 -10.126001 0,
+ 0.126 -10.126001 0,0.49999999 -9.6000003 0,
+ 0.49999999 -10.399999 0,0.126 -9.8739992 0,
+ 0.40000001 -9.4999997 0,0.49999999 -9.6000003 0,
+ -0.126 -9.1260001 0,0.126 -9.1260001 0,
+ -0.126 -9.8739992 0,0.126 -9.8739992 0,
+ 0.126 -9.1260001 0,0.40000001 -9.4999997 0,
+ -0.126 -9.8739992 0,0.126 -9.1260001 0,
+ 0.126 -9.8739992 0,-0.49999999 -9.3999998 0,
+ -0.126 -8.8739996 0,-0.126 -9.1260001 0,
+ -0.49999999 -8.5999999 0,-0.126 -8.8739996 0,
+ -0.49999999 -9.3999998 0,0.126 -9.1260001 0,
+ 0.49999999 -9.3999998 0,0.40000001 -9.4999997 0,
+ -0.49999999 -8.5999999 0,-0.40000001 -8.5000001 0,
+ -0.126 -8.8739996 0,-0.40000001 -8.5000001 0,
+ -0.126 -8.1260005 0,-0.126 -8.8739996 0,
+ -0.49999999 -8.3999994 0,-0.126 -8.1260005 0,
+ -0.40000001 -8.5000001 0,0.126 -9.1260001 0,
+ 0.49999999 -8.5999999 0,0.49999999 -9.3999998 0,
+ 0.40000001 -8.5000001 0,0.49999999 -8.5999999 0,
+ 0.126 -8.8739996 0,0.126 -8.8739996 0,
+ 0.49999999 -8.5999999 0,0.126 -9.1260001 0,
+ -0.49999999 -8.3999994 0,-0.49999999 -7.5999996 0,
+ -0.126 -8.1260005 0,-0.126 -8.1260005 0,
+ 0.126 -8.1260005 0,-0.126 -8.8739996 0,
+ 0.126 -8.8739996 0,0.126 -8.1260005 0,
+ 0.40000001 -8.5000001 0,-0.126 -8.8739996 0,
+ 0.126 -8.1260005 0,0.126 -8.8739996 0,
+ -0.49999999 -7.5999996 0,-0.126 -7.874 0,
+ -0.126 -8.1260005 0,0.126 -8.1260005 0,
+ 0.49999999 -8.3999994 0,0.40000001 -8.5000001 0,
+ -0.49999999 -7.5999996 0,-0.40000001 -7.4999997 0,
+ -0.126 -7.874 0,-0.40000001 -7.4999997 0,
+ -0.126 -7.1260002 0,-0.126 -7.874 0,
+ -0.49999999 -7.3999998 0,-0.126 -7.1260002 0,
+ -0.40000001 -7.4999997 0,0.126 -7.874 0,
+ 0.49999999 -7.5999996 0,0.126 -8.1260005 0,
+ 0.126 -8.1260005 0,0.49999999 -7.5999996 0,
+ 0.49999999 -8.3999994 0,0.40000001 -7.4999997 0,
+ 0.49999999 -7.5999996 0,0.126 -7.874 0,
+ -0.49999999 -7.3999998 0,-0.126 -6.8739996 0,
+ -0.126 -7.1260002 0,-0.49999999 -6.6 0,
+ -0.126 -6.8739996 0,-0.49999999 -7.3999998 0,
+ -0.126 -7.874 0,0.126 -7.1260002 0,
+ 0.126 -7.874 0,-0.126 -7.1260002 0,
+ 0.126 -7.1260002 0,-0.126 -7.874 0,
+ 0.126 -7.874 0,0.126 -7.1260002 0,
+ 0.40000001 -7.4999997 0,-0.49999999 -6.6 0,
+ -0.40000001 -6.5000001 0,-0.126 -6.8739996 0,
+ 0.126 -7.1260002 0,0.49999999 -7.3999998 0,
+ 0.40000001 -7.4999997 0,-0.49999999 -6.4000002 0,
+ -0.126 -6.1259998 0,-0.40000001 -6.5000001 0,
+ -0.40000001 -6.5000001 0,-0.126 -6.1259998 0,
+ -0.126 -6.8739996 0,0.126 -6.8739996 0,
+ 0.49999999 -6.6 0,0.126 -7.1260002 0,
+ 0.126 -7.1260002 0,0.49999999 -6.6 0,
+ 0.49999999 -7.3999998 0,0.126 -6.8739996 0,
+ 0.40000001 -6.5000001 0,0.49999999 -6.6 0,
+ -0.49999999 -5.6 0,-0.126 -5.874 0,
+ -0.49999999 -6.4000002 0,-0.49999999 -6.4000002 0,
+ -0.126 -5.874 0,-0.126 -6.1259998 0,
+ -0.126 -6.8739996 0,0.126 -6.1259998 0,
+ 0.126 -6.8739996 0,-0.126 -6.1259998 0,
+ 0.126 -6.1259998 0,-0.126 -6.8739996 0,
+ 0.126 -6.8739996 0,0.126 -6.1259998 0,
+ 0.40000001 -6.5000001 0,-0.49999999 -5.6 0,
+ -0.40000001 -5.4999997 0,-0.126 -5.874 0,
