2023-07-31 20:16:00 +01:00

13019 lines
460 KiB
Plaintext

# WaveFront *.obj file (generated by Autodesk ATF)
mtllib 8e6569ec-dacf-4fa0-8f94-3f7ba4fa9bac.mtl
g Body1
v 56.528112 39.197816 68.052775
v 53.934230 40.016933 68.052775
v 51.547707 41.322187 68.052775
v 49.458636 43.064301 68.052775
v 47.745883 45.177510 68.052775
v 46.474104 47.582038 68.052775
v 45.691311 50.187113 68.052775
v 45.427055 52.894389 68.052775
v 45.168236 52.894389 68.018701
v 44.927055 52.894389 67.918801
v 44.719948 52.894389 67.759882
v 44.561029 52.894389 67.552775
v 44.461129 52.894389 67.311594
v 44.427055 52.894389 67.052775
v 44.713185 49.978561 67.052775
v 45.560662 47.173974 67.052775
v 46.937152 44.587626 67.052775
v 48.790141 42.318187 67.052775
v 51.048937 40.452238 67.052775
v 53.627364 39.060966 67.052775
v 56.427055 38.197451 67.052775
v 56.428994 38.216648 67.247774
v 56.434736 38.273484 67.435243
v 56.444050 38.365686 67.607889
v 56.456576 38.489685 67.759192
v 56.471818 38.640559 67.883314
v 56.489199 38.812616 67.975705
v 56.508039 38.999109 68.032861
v 56.527639 39.193130 68.052764
v 53.913939 39.744504 68.018701
v 53.820687 39.522081 67.918801
v 53.740610 39.331081 67.759882
v 53.679165 39.184522 67.552775
v 53.640539 39.092391 67.311594
v 51.462917 41.067030 68.018701
v 51.328207 40.866976 67.918801
v 51.212530 40.695186 67.759882
v 51.123767 40.563366 67.552775
v 51.067969 40.480501 67.311594
v 49.315733 42.840779 68.018701
v 49.144705 42.670727 67.918801
v 48.997840 42.524700 67.759882
v 48.885146 42.412649 67.552775
v 48.814304 42.342212 67.311594
v 47.554303 44.998080 68.018701
v 47.353482 44.864518 67.918801
v 47.181032 44.749825 67.759882
v 47.048707 44.661819 67.552775
v 46.965524 44.606495 67.311594
v 46.245829 47.456632 68.018701
v 46.022875 47.364655 67.918801
v 45.831420 47.285672 67.759882
v 45.684511 47.225067 67.552775
v 45.592161 47.186969 67.311594
v 45.437851 50.134659 68.018701
v 45.201713 50.085535 67.918801
v 44.999019 50.042935 67.759882
v 44.843612 50.009617 67.552775
v 44.746110 49.987708 67.311594
v 45.427055 67.500513 68.052775
v 45.168236 67.500513 68.018701
v 44.927055 67.500513 67.918801
v 44.719948 67.500513 67.759882
v 44.561029 67.500513 67.552775
v 44.461129 67.500513 67.311594
v 44.427055 67.500513 67.052775
v 56.427055 82.197451 67.052775
v 53.627364 81.333936 67.052775
v 51.048937 79.942664 67.052775
v 48.790141 78.076716 67.052775
v 46.937152 75.807276 67.052775
v 45.560662 73.220928 67.052775
v 44.713185 70.416341 67.052775
v 45.691311 70.207789 68.052775
v 46.474104 72.812864 68.052775
v 47.745883 75.217392 68.052775
v 49.458636 77.330601 68.052775
v 51.547707 79.072715 68.052775
v 53.934230 80.377969 68.052775
v 56.528112 81.197086 68.052775
v 56.527639 81.201772 68.052764
v 56.508039 81.395793 68.032861
v 56.489199 81.582286 67.975705
v 56.471818 81.754343 67.883314
v 56.456576 81.905217 67.759192
v 56.444050 82.029216 67.607889
v 56.434736 82.121418 67.435243
v 56.428994 82.178254 67.247774
v 53.640539 81.302511 67.311594
v 53.679165 81.210380 67.552775
v 53.740610 81.063821 67.759882
v 53.820687 80.872822 67.918801
v 53.913939 80.650398 68.018701
v 51.067969 79.914401 67.311594
v 51.123767 79.831536 67.552775
v 51.212530 79.699716 67.759882
v 51.328207 79.527926 67.918801
v 51.462917 79.327872 68.018701
v 48.814304 78.052690 67.311594
v 48.885146 77.982253 67.552775
v 48.997840 77.870202 67.759882
v 49.144705 77.724175 67.918801
v 49.315733 77.554123 68.018701
v 46.965524 75.788407 67.311594
v 47.048707 75.733083 67.552775
v 47.181032 75.645077 67.759882
v 47.353482 75.530384 67.918801
v 47.554303 75.396822 68.018701
v 45.592161 73.207933 67.311594
v 45.684511 73.169835 67.552775
v 45.831420 73.109230 67.759882
v 46.022875 73.030247 67.918801
v 46.245829 72.938270 68.018701
v 44.746110 70.407194 67.311594
v 44.843612 70.385285 67.552775
v 44.999019 70.351967 67.759882
v 45.201713 70.309367 67.918801
v 45.437851 70.260243 68.018701
v 59.244991 80.910920 68.052775
v 61.854568 80.102570 68.052775
v 64.257475 78.802817 68.052775
v 66.362214 77.061152 68.052775
v 68.088641 74.943896 68.052775
v 69.371015 72.531669 68.052775
v 70.160507 69.916325 68.052775
v 70.427055 67.197451 68.052775
v 70.685874 67.197451 68.018701
v 70.927055 67.197451 67.918801
v 71.134161 67.197451 67.759882
v 71.293080 67.197451 67.552775
v 71.392980 67.197451 67.311594
v 71.427055 67.197451 67.052775
v 71.138834 70.123806 67.052775
v 70.285248 72.937702 67.052775
v 68.899099 75.531005 67.052775
v 67.033656 77.804053 67.052775
v 64.760608 79.669495 67.052775
v 62.167306 81.055644 67.052775
v 59.353409 81.909230 67.052775
v 59.208812 81.182291 68.018701
v 59.255864 81.418838 67.918801
v 59.296269 81.621965 67.759882
v 59.327272 81.777830 67.552775
v 59.346762 81.875811 67.311594
v 61.883668 80.370882 68.018701
v 61.975964 80.593704 67.918801
v 62.055221 80.785046 67.759882
v 62.116036 80.931868 67.552775
v 62.154266 81.024164 67.311594
v 64.348830 79.053226 68.018701
v 64.482823 79.253760 67.918801
v 64.597885 79.425963 67.759882
v 64.686176 79.558099 67.552775
v 64.741677 79.641164 67.311594
v 66.509562 77.279959 68.018701
v 66.680103 77.450499 67.918801
v 66.826550 77.596946 67.759882
v 66.938922 77.709318 67.552775
v 67.009562 77.779959 67.311594
v 68.282829 75.119226 68.018701
v 68.483364 75.253219 67.918801
v 68.655567 75.368282 67.759882
v 68.787703 75.456572 67.552775
v 68.870767 75.512074 67.311594
v 69.608677 72.634248 68.018701
v 69.829974 72.730240 67.918801
v 70.019722 72.813355 67.759882
v 70.164891 72.878170 67.552775
v 70.255489 72.920504 67.311594
v 70.413982 69.968692 68.018701
v 70.650140 70.017705 67.918801
v 70.852861 70.060157 67.759882
v 71.008305 70.093283 67.552775
v 71.105853 70.114951 67.311594
v 70.427055 53.197451 68.052775
v 70.685874 53.197451 68.018701
v 70.927055 53.197451 67.918801
v 71.134161 53.197451 67.759882
v 71.293080 53.197451 67.552775
v 71.392980 53.197451 67.311594
v 71.427055 53.197451 67.052775
v 59.353409 38.485672 67.052775
v 62.167306 39.339258 67.052775
v 64.760608 40.725407 67.052775
v 67.033656 42.590849 67.052775
v 68.899099 44.863898 67.052775
v 70.285248 47.457200 67.052775
v 71.138834 50.271096 67.052775
v 70.160507 50.478577 68.052775
v 69.371015 47.863233 68.052775
v 68.088641 45.451006 68.052775
v 66.362214 43.333750 68.052775
v 64.257475 41.592085 68.052775
v 61.854568 40.292332 68.052775
v 59.244991 39.483982 68.052775
v 59.346762 38.519091 67.311594
v 59.327272 38.617072 67.552775
v 59.296269 38.772937 67.759882
v 59.255864 38.976064 67.918801
v 59.208812 39.212611 68.018701
v 62.154266 39.370738 67.311594
v 62.116036 39.463034 67.552775
v 62.055221 39.609856 67.759882
v 61.975964 39.801198 67.918801
v 61.883668 40.024020 68.018701
v 64.741677 40.753738 67.311594
v 64.686176 40.836803 67.552775
v 64.597885 40.968939 67.759882
v 64.482823 41.141142 67.918801
v 64.348830 41.341676 68.018701
v 67.009562 42.614943 67.311594
v 66.938922 42.685584 67.552775
v 66.826550 42.797956 67.759882
v 66.680103 42.944403 67.918801
v 66.509562 43.114943 68.018701
v 68.870767 44.882828 67.311594
v 68.787703 44.938330 67.552775
v 68.655567 45.026620 67.759882
v 68.483364 45.141683 67.918801
v 68.282829 45.275676 68.018701
v 70.255489 47.474398 67.311594
v 70.164891 47.516732 67.552775
v 70.019722 47.581547 67.759882
v 69.829974 47.664662 67.918801
v 69.608677 47.760654 68.018701
v 71.105853 50.279951 67.311594
v 71.008305 50.301619 67.552775
v 70.852861 50.334745 67.759882
v 70.650140 50.377197 67.918801
v 70.413982 50.426210 68.018701
v 71.427055 53.197451 0.052775
v 71.427055 67.197451 0.052775
v 56.427055 38.197451 0.052775
v 59.353409 38.485672 0.052775
v 62.167306 39.339258 0.052775
v 64.760608 40.725407 0.052775
v 67.033656 42.590849 0.052775
v 68.899099 44.863898 0.052775
v 70.285248 47.457200 0.052775
v 71.138834 50.271096 0.052775
v 44.427055 52.894389 0.052775
v 44.713185 49.978561 0.052775
v 45.560662 47.173974 0.052775
v 46.937152 44.587626 0.052775
v 48.790141 42.318187 0.052775
v 51.048937 40.452238 0.052775
v 53.627364 39.060966 0.052775
v 44.427055 67.500513 0.052775
v 56.427055 82.197451 0.052775
v 53.627364 81.333936 0.052775
v 51.048937 79.942664 0.052775
v 48.790141 78.076716 0.052775
v 46.937152 75.807276 0.052775
v 45.560662 73.220928 0.052775
v 44.713185 70.416341 0.052775
v 71.138834 70.123806 0.052775
v 70.285248 72.937702 0.052775
v 68.899099 75.531005 0.052775
v 67.033656 77.804053 0.052775
v 64.760608 79.669495 0.052775
v 62.167306 81.055644 0.052775
v 59.353409 81.909230 0.052775
vt 0.157080 -2.003431 0.000000
vt 0.157080 -1.717227 0.000000
vt 0.156611 -2.003485 0.000000
vt 0.137089 -2.005659 0.000000
vt 0.130900 -1.726327 0.000000
vt 0.117562 -2.007694 0.000000
vt 0.104720 -1.726327 0.000000
vt 0.098007 -2.009525 0.000000
vt 0.078540 -1.726327 0.000000
vt 0.078442 -2.011096 0.000000
vt 0.058850 -2.012362 0.000000
vt 0.052360 -1.726327 0.000000
vt 0.039247 -2.013291 0.000000
vt 0.026180 -1.726327 0.000000
vt 0.019626 -2.013857 0.000000
vt -0.000000 -1.726327 0.000000
vt -0.000000 -2.014048 0.000000
vt 0.130900 -1.438605 0.000000
vt 0.157080 -1.431022 0.000000
vt 0.130900 -1.150884 0.000000
vt 0.157080 -1.144818 0.000000
vt 0.130900 -0.863163 0.000000
vt 0.157080 -0.858613 0.000000
vt 0.130900 -0.575442 0.000000
vt 0.157080 -0.572409 0.000000
vt 0.130900 -0.286457 0.000000
vt 0.157080 -0.286204 0.000000
vt 0.130900 0.000000 0.000000
vt 0.157080 0.000000 0.000000
vt 0.104720 0.000000 0.000000
vt 0.104720 -0.286710 0.000000
vt 0.104720 -0.575442 0.000000
vt 0.104720 -0.863163 0.000000
vt 0.104720 -1.150884 0.000000
vt 0.104720 -1.438605 0.000000
vt 0.078540 0.000000 0.000000
vt 0.078540 -0.286963 0.000000
vt 0.078540 -0.575442 0.000000
vt 0.078540 -0.863163 0.000000
vt 0.078540 -1.150884 0.000000
vt 0.078540 -1.438605 0.000000
vt 0.052360 0.000000 0.000000
vt 0.052360 -0.287216 0.000000
vt 0.052360 -0.575442 0.000000
vt 0.052360 -0.863163 0.000000
vt 0.052360 -1.150884 0.000000
vt 0.052360 -1.438605 0.000000
vt 0.026180 0.000000 0.000000
vt 0.026180 -0.287468 0.000000
vt 0.026180 -0.575442 0.000000
vt 0.026180 -0.863163 0.000000
vt 0.026180 -1.150884 0.000000
vt 0.026180 -1.438605 0.000000
vt -0.000000 0.000000 0.000000
vt -0.000000 -0.287721 0.000000
vt -0.000000 -0.575442 0.000000
vt -0.000000 -0.863163 0.000000
vt -0.000000 -1.150884 0.000000
vt -0.000000 -1.438605 0.000000
vt -1.830306 -0.078540 0.000000
vt -0.369694 -0.078540 0.000000
vt -1.830306 -0.052360 0.000000
vt -0.369694 -0.052360 0.000000
vt -1.830306 -0.026180 0.000000
vt -0.369694 -0.026180 0.000000
vt -1.830306 -0.000000 0.000000
vt -0.369694 0.000000 0.000000
vt -1.830306 0.026180 0.000000
vt -0.369694 0.026180 0.000000
vt -1.830306 0.052360 0.000000
vt -0.369694 0.052360 0.000000
vt -1.830306 0.078540 0.000000
vt -0.369694 0.078540 0.000000
vt -0.000000 2.014048 0.000000
vt -0.000000 1.726327 0.000000
vt 0.019626 2.013857 0.000000
vt 0.026180 1.726327 0.000000
vt 0.039247 2.013291 0.000000
vt 0.052360 1.726327 0.000000
vt 0.058850 2.012362 0.000000
vt 0.078540 1.726327 0.000000
vt 0.078442 2.011096 0.000000
vt 0.098007 2.009525 0.000000
vt 0.104720 1.726327 0.000000
vt 0.117562 2.007694 0.000000
vt 0.130900 1.726327 0.000000
vt 0.137089 2.005659 0.000000
vt 0.157080 1.717227 0.000000
vt 0.156611 2.003485 0.000000
vt 0.157080 2.003431 0.000000
vt 0.026180 1.438605 0.000000
vt -0.000000 1.438605 0.000000
vt 0.026180 1.150884 0.000000
vt -0.000000 1.150884 0.000000
vt 0.026180 0.863163 0.000000
vt -0.000000 0.863163 0.000000
vt 0.026180 0.575442 0.000000
vt -0.000000 0.575442 0.000000
vt -0.000000 0.287721 0.000000
vt 0.026180 0.287468 0.000000
vt -0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.026180 0.000000 0.000000
vt 0.052360 0.287216 0.000000
vt 0.052360 0.000000 0.000000
vt 0.078540 0.286963 0.000000
vt 0.078540 0.000000 0.000000
vt 0.104720 0.286710 0.000000
vt 0.104720 0.000000 0.000000
vt 0.130900 0.286457 0.000000
vt 0.130900 0.000000 0.000000
vt 0.157080 0.286204 0.000000
vt 0.157080 0.000000 0.000000
vt 0.157080 0.572409 0.000000
vt 0.130900 0.575442 0.000000
vt 0.104720 0.575442 0.000000
vt 0.078540 0.575442 0.000000
vt 0.052360 0.575442 0.000000
vt 0.157080 0.858613 0.000000
vt 0.130900 0.863163 0.000000
vt 0.104720 0.863163 0.000000
vt 0.104720 1.150884 0.000000
vt 0.078540 1.150884 0.000000
vt 0.078540 1.438605 0.000000
vt 0.052360 1.438605 0.000000
vt 0.157080 1.144818 0.000000
vt 0.130900 1.150884 0.000000
vt 0.104720 1.438605 0.000000
vt 0.157080 1.431022 0.000000
vt 0.130900 1.438605 0.000000
vt 0.052360 1.150884 0.000000
vt 0.052360 0.863163 0.000000
vt 0.078540 0.863163 0.000000
vt 0.157080 2.320803 0.000000
vt 0.157080 2.608250 0.000000
vt 0.156611 2.320750 0.000000
vt 0.137089 2.318575 0.000000
vt 0.130900 2.598960 0.000000
vt 0.117562 2.316541 0.000000
vt 0.104720 2.598960 0.000000
vt 0.098007 2.314709 0.000000
vt 0.078540 2.598960 0.000000
vt 0.078442 2.313139 0.000000
vt 0.058850 2.311872 0.000000
vt 0.052360 2.598960 0.000000
vt 0.039247 2.310944 0.000000
vt 0.026180 2.598960 0.000000
vt 0.019626 2.310377 0.000000
vt 0.000000 2.598960 0.000000
vt 0.000000 2.310187 0.000000
vt 0.130900 2.887734 0.000000
vt 0.157080 2.895696 0.000000
vt 0.130900 3.176507 0.000000
vt 0.157080 3.183142 0.000000
vt 0.130900 3.465280 0.000000
vt 0.157080 3.470589 0.000000
vt 0.130900 3.754054 0.000000
vt 0.157080 3.758035 0.000000
vt 0.130900 4.045039 0.000000
vt 0.157080 4.045481 0.000000
vt 0.130900 4.332706 0.000000
vt 0.157080 4.332928 0.000000
vt 0.130900 4.620374 0.000000
vt 0.157080 4.620374 0.000000
vt 0.104720 4.620374 0.000000
vt 0.104720 4.332485 0.000000
vt 0.104720 4.044597 0.000000
vt 0.104720 3.754054 0.000000
vt 0.104720 3.465280 0.000000
vt 0.104720 3.176507 0.000000
vt 0.104720 2.887734 0.000000
vt 0.078540 4.620374 0.000000
vt 0.078540 4.332264 0.000000
vt 0.078540 4.044154 0.000000
vt 0.078540 3.754054 0.000000
vt 0.078540 3.465280 0.000000
vt 0.078540 3.176507 0.000000
vt 0.078540 2.887734 0.000000
vt 0.052360 4.620374 0.000000
vt 0.052360 4.332043 0.000000
vt 0.052360 4.043712 0.000000
vt 0.052360 3.754054 0.000000
vt 0.052360 3.465280 0.000000
vt 0.052360 3.176507 0.000000
vt 0.052360 2.887734 0.000000
vt 0.026180 4.620374 0.000000
vt 0.026180 4.331822 0.000000
vt 0.026180 4.043269 0.000000
vt 0.026180 3.754054 0.000000
vt 0.026180 3.465280 0.000000
vt 0.026180 3.176507 0.000000
vt 0.026180 2.887734 0.000000
vt 0.000000 4.620374 0.000000
vt 0.000000 4.331600 0.000000
vt 0.000000 4.042827 0.000000
vt 0.000000 3.754054 0.000000
vt 0.000000 3.465280 0.000000
vt 0.000000 3.176507 0.000000
vt 0.000000 2.887734 0.000000
vt -1.800000 -0.078540 0.000000
vt -0.400000 -0.078540 0.000000
vt -1.800000 -0.052360 0.000000
vt -0.400000 -0.052360 0.000000
vt -1.800000 -0.026180 0.000000
vt -0.400000 -0.026180 0.000000
vt -1.800000 -0.000000 0.000000
vt -0.400000 0.000000 0.000000
vt -1.800000 0.026180 0.000000
vt -0.400000 0.026180 0.000000
vt -1.800000 0.052360 0.000000
vt -0.400000 0.052360 0.000000
vt -1.800000 0.078540 0.000000
vt -0.400000 0.078540 0.000000
vt -0.000000 -2.310187 0.000000
vt -0.000000 -2.598960 0.000000
vt 0.019626 -2.310377 0.000000
vt 0.026180 -2.598960 0.000000
vt 0.039247 -2.310944 0.000000
vt 0.052360 -2.598960 0.000000
vt 0.058850 -2.311872 0.000000
vt 0.078540 -2.598960 0.000000
vt 0.078442 -2.313139 0.000000
vt 0.098007 -2.314709 0.000000
vt 0.104720 -2.598960 0.000000
vt 0.117562 -2.316541 0.000000
vt 0.130900 -2.598960 0.000000
vt 0.137089 -2.318575 0.000000
vt 0.157080 -2.608250 0.000000
vt 0.156611 -2.320750 0.000000
vt 0.157080 -2.320803 0.000000
vt 0.026180 -2.887734 0.000000
vt -0.000000 -2.887734 0.000000
vt 0.026180 -3.176507 0.000000
vt -0.000000 -3.176507 0.000000
vt 0.026180 -3.465280 0.000000
vt -0.000000 -3.465280 0.000000
vt 0.026180 -3.754054 0.000000
vt -0.000000 -3.754054 0.000000
vt -0.000000 -4.042827 0.000000
vt 0.026180 -4.043269 0.000000
vt -0.000000 -4.331600 0.000000
vt 0.026180 -4.331822 0.000000
vt 0.000000 -4.620374 0.000000
vt 0.026180 -4.620374 0.000000
vt 0.052360 -4.332043 0.000000
vt 0.052360 -4.620374 0.000000
vt 0.078540 -4.332264 0.000000
vt 0.078540 -4.620374 0.000000
vt 0.104720 -4.332485 0.000000
vt 0.104720 -4.620374 0.000000
vt 0.130900 -4.332706 0.000000
vt 0.130900 -4.620374 0.000000
vt 0.157080 -4.332928 0.000000
vt 0.157080 -4.620374 0.000000
vt 0.157080 -4.045481 0.000000
vt 0.130900 -4.045039 0.000000
vt 0.104720 -4.044597 0.000000
vt 0.078540 -4.044154 0.000000
vt 0.052360 -4.043712 0.000000
vt 0.157080 -3.758035 0.000000
vt 0.130900 -3.754054 0.000000
vt 0.104720 -3.754054 0.000000
vt 0.078540 -3.754054 0.000000
vt 0.052360 -3.754054 0.000000
vt 0.157080 -3.470589 0.000000
vt 0.130900 -3.465280 0.000000
vt 0.104720 -3.465280 0.000000
vt 0.104720 -3.176507 0.000000
vt 0.078540 -3.176507 0.000000
vt 0.078540 -2.887734 0.000000
vt 0.052360 -2.887734 0.000000
vt 0.157080 -3.183142 0.000000
vt 0.130900 -3.176507 0.000000
vt 0.104720 -2.887734 0.000000
vt 0.157080 -2.895696 0.000000
vt 0.130900 -2.887734 0.000000
vt 0.052360 -3.176507 0.000000
vt 0.052360 -3.465280 0.000000
vt 0.078540 -3.465280 0.000000
vt 2.900000 6.700000 0.000000
vt 1.500000 6.700000 0.000000
vt 2.900000 0.000000 0.000000
vt 1.500000 0.000000 0.000000
vt -0.000000 1.178097 0.000000
vt -6.700000 1.178097 0.000000
vt -0.000000 0.883573 0.000000
vt -6.700000 0.883573 0.000000
vt -0.000000 0.589049 0.000000
vt -6.700000 0.589049 0.000000
vt -0.000000 0.294524 0.000000
vt -6.700000 0.294524 0.000000
vt -0.000000 0.000000 0.000000
vt -6.700000 0.000000 0.000000
vt -0.000000 -0.294524 0.000000
vt -6.700000 -0.294524 0.000000
vt -0.000000 -0.589049 0.000000
vt -6.700000 -0.589049 0.000000
vt -0.000000 -0.883573 0.000000
vt -6.700000 -0.883573 0.000000
vt -0.000000 -1.178097 0.000000
vt -6.700000 -1.178097 0.000000
vt -0.000000 0.000000 0.000000
vt 6.700000 0.000000 0.000000
vt -0.000000 0.293451 0.000000
vt 6.700000 0.293451 0.000000
vt -0.000000 0.586902 0.000000
vt 6.700000 0.586902 0.000000
vt -0.000000 0.880353 0.000000
vt 6.700000 0.880353 0.000000
vt -0.000000 1.173804 0.000000
vt 6.700000 1.173804 0.000000
vt -0.000000 1.467255 0.000000
vt 6.700000 1.467255 0.000000
vt -0.000000 1.760707 0.000000
vt 6.700000 1.760707 0.000000
vt -0.000000 2.054158 0.000000
vt 6.700000 2.054158 0.000000
vt -1.223574 -1.001034 0.000000
vt -1.145295 -1.261541 0.000000
vt -1.250000 -0.730306 0.000000
vt -1.018117 -1.501994 0.000000
vt -0.846842 -1.713315 0.000000
vt -0.637935 -1.887526 0.000000
vt -0.399282 -2.018052 0.000000
vt -0.139894 -2.099964 0.000000
vt 0.131794 -2.071347 0.000000
vt 1.250000 -0.700000 0.000000
vt 1.250000 0.700000 0.000000
vt 0.392751 -1.990512 0.000000
vt 0.633042 -1.860537 0.000000
vt 0.843516 -1.686370 0.000000
vt 1.016159 -1.474644 0.000000
vt 1.144396 -1.233422 0.000000
vt 1.223345 -0.971887 0.000000
vt 1.223345 0.971887 0.000000
vt 1.144396 1.233422 0.000000
vt 1.016159 1.474644 0.000000
vt 0.843516 1.686370 0.000000
vt 0.633042 1.860537 0.000000
vt 0.392751 1.990512 0.000000
vt 0.131794 2.071347 0.000000
vt -1.250000 0.730306 0.000000
vt -0.139894 2.099964 0.000000
vt -0.399282 2.018052 0.000000
vt -0.637935 1.887526 0.000000
vt -0.846842 1.713315 0.000000
vt -1.018117 1.501994 0.000000
vt -1.145295 1.261541 0.000000
vt -1.223574 1.001034 0.000000
vt 2.930306 6.700000 0.000000
vt 1.469694 6.700000 0.000000
vt 2.930306 0.000000 0.000000
vt 1.469694 0.000000 0.000000
vt -0.000000 2.054158 0.000000
vt -6.700000 2.054158 0.000000
vt -0.000000 1.760707 0.000000
vt -6.700000 1.760707 0.000000
vt -0.000000 1.467255 0.000000
vt -6.700000 1.467255 0.000000
vt -0.000000 1.173804 0.000000
vt -6.700000 1.173804 0.000000
vt -0.000000 0.880353 0.000000
vt -6.700000 0.880353 0.000000
vt -0.000000 0.586902 0.000000
vt -6.700000 0.586902 0.000000
vt -0.000000 0.293451 0.000000
vt -6.700000 0.293451 0.000000
vt -0.000000 0.000000 0.000000
vt -6.700000 0.000000 0.000000
vt -0.000000 1.178097 0.000000
vt -6.700000 1.178097 0.000000
vt -0.000000 0.883573 0.000000
vt -6.700000 0.883573 0.000000
vt -0.000000 0.589049 0.000000
vt -6.700000 0.589049 0.000000
vt -0.000000 0.294524 0.000000
vt -6.700000 0.294524 0.000000
vt -0.000000 -0.000000 0.000000
vt -6.700000 -0.000000 0.000000
vt -0.000000 -0.294524 0.000000
vt -6.700000 -0.294524 0.000000
vt -0.000000 -0.589049 0.000000
vt -6.700000 -0.589049 0.000000
vt -0.000000 -0.883573 0.000000
vt -6.700000 -0.883573 0.000000
vt -0.000000 -1.178097 0.000000
vt -6.700000 -1.178097 0.000000
vt -0.142635 -2.171178 0.000000
vt 0.150000 -2.200000 0.000000
vt 1.350000 -0.730306 0.000000
vt 0.429969 -2.113648 0.000000
vt 0.687812 -1.974521 0.000000
vt 0.913691 -1.787926 0.000000
vt 1.098990 -1.560983 0.000000
vt 1.236639 -1.302348 0.000000
vt 1.321387 -1.021889 0.000000
vt 1.350000 0.730306 0.000000
vt -1.350000 0.700000 0.000000
vt -1.350000 -0.700000 0.000000
vt -0.424025 -2.085819 0.000000
vt -0.683355 -1.947204 0.000000
vt -0.910660 -1.760660 0.000000
vt -1.097204 -1.533355 0.000000
vt -1.235819 -1.274025 0.000000
vt -1.321178 -0.992635 0.000000
vt 1.321387 1.021889 0.000000
vt 1.236639 1.302348 0.000000
vt 1.098990 1.560983 0.000000
vt 0.913691 1.787926 0.000000
vt 0.687812 1.974521 0.000000
vt 0.429969 2.113648 0.000000
vt 0.150000 2.200000 0.000000
vt -0.142635 2.171178 0.000000
vt -0.424025 2.085819 0.000000
vt -0.683355 1.947204 0.000000
vt -0.910660 1.760660 0.000000
vt -1.097204 1.533355 0.000000
vt -1.235819 1.274025 0.000000
vt -1.321178 0.992635 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn -0.000000 -0.000000 0.100000
vn -0.000097 -0.000458 0.099999
vn -0.004082 -0.019433 0.098009
vn -0.010007 -0.023869 0.096593
vn -0.007862 -0.037686 0.092293
vn -0.019332 -0.046111 0.086603
vn -0.011307 -0.054536 0.083054
vn -0.027340 -0.065211 0.070711
vn -0.014295 -0.069321 0.070642
vn -0.016729 -0.081478 0.055511
vn -0.033485 -0.079867 0.050000
vn -0.018526 -0.090521 0.038247
vn -0.037347 -0.089080 0.025882
vn -0.019629 -0.096096 0.019500
vn -0.038665 -0.092223 0.000000
vn -0.020000 -0.097980 0.000000
vn -0.014456 -0.021468 0.096593
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn -0.018354 -0.018249 0.096593
vn -0.000000 -0.000000 0.100000
vn -0.021551 -0.014333 0.096593
vn -0.000000 -0.000000 0.100000
vn -0.023926 -0.009870 0.096593
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn -0.025393 -0.005009 0.096593
vn -0.000000 -0.000000 0.100000
vn -0.025882 0.000000 0.096593
vn 0.000000 -0.000000 0.100000
vn -0.050000 0.000000 0.086603
vn -0.049053 -0.009686 0.086603
vn -0.046221 -0.019068 0.086603
vn -0.041633 -0.027689 0.086603
vn -0.035456 -0.035254 0.086603
vn -0.027927 -0.041474 0.086603
vn -0.070711 0.000000 0.070711
vn -0.069369 -0.013710 0.070711
vn -0.065367 -0.026966 0.070711
vn -0.058878 -0.039158 0.070711
vn -0.050143 -0.049857 0.070711
vn -0.039495 -0.058653 0.070711
vn -0.086603 0.000000 0.050000
vn -0.084956 -0.016805 0.050000
vn -0.080058 -0.033027 0.050000
vn -0.072110 -0.047959 0.050000
vn -0.061412 -0.061062 0.050000
vn -0.048371 -0.071835 0.050000
vn -0.096593 0.000000 0.025882
vn -0.094753 -0.018760 0.025882
vn -0.089293 -0.036837 0.025882
vn -0.080429 -0.053491 0.025882
vn -0.068496 -0.068106 0.025882
vn -0.053951 -0.080121 0.025882
vn -0.100000 0.000000 0.000000
vn -0.098092 -0.019439 0.000000
vn -0.092443 -0.038136 0.000000
vn -0.083266 -0.055378 0.000000
vn -0.070913 -0.070508 0.000000
vn -0.055854 -0.082948 0.000000
vn 0.000000 -0.000000 0.100000
vn -0.025882 0.000000 0.096593
vn -0.050000 0.000000 0.086603
vn -0.070711 0.000000 0.070711
vn -0.086603 0.000000 0.050000
vn -0.096593 0.000000 0.025882
vn -0.100000 0.000000 0.000000
vn -0.020000 0.097980 -0.000000
vn -0.038665 0.092223 -0.000000
vn -0.019629 0.096096 0.019500
vn -0.037347 0.089080 0.025882
vn -0.018526 0.090521 0.038247
vn -0.033485 0.079867 0.050000
vn -0.016729 0.081478 0.055511
vn -0.027340 0.065211 0.070711
vn -0.014295 0.069321 0.070642
vn -0.011307 0.054536 0.083054
vn -0.019332 0.046111 0.086603
vn -0.007862 0.037686 0.092293
vn -0.010007 0.023869 0.096593
vn -0.004082 0.019433 0.098009
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn -0.000097 0.000458 0.099999
vn 0.000000 -0.000000 0.100000
vn -0.053951 0.080121 0.025882
vn -0.055854 0.082948 -0.000000
vn -0.068496 0.068106 0.025882
